Vêtements homme
HAUTS HOMME : Vestes, parkas, pulls, tee-shirt, polos
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
DE | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
UK | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
US | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Tour de poitrine en cm | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 |
CHEMISES HOMME
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
DE | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
UK | 14,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 14,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Tour de cou en cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Tour de poitrine en cm | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 106/114 | 114/122 | 122/130 |
BAS HOMME : Pantalons, pantacourts, shorts
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
DE | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
UK | 26/30 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
US | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Tour de taille en cm | 70/78 | 78/86 | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 |
Tour de bassin en cm | 85/91 | 91/97 | 97/103 | 103/109 | 109/115 | 115/121 |
Vêtements femme
HAUTS FEMME : Pulls, tee-shirt, polos
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
DE | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Tour de poitrine en cm | 74/82 | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 107/119 |
Tour de taille en cm | 56/64 | 64/72 | 72/80 | 80/88 | 89/101 |
Tour de bassin en cm | 80/88 | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 113/125 |
HAUTS FEMME : Vestes, parkas, chemises, robes
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
DE | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Tour de poitrine en cm | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 110/116 |
Tour de taille en cm | 56/60 | 64/68 | 72/76 | 80/84 | 90/96 |
Tour de bassin en cm | 80/86 | 90/94 | 98/102 | 106/110 | 116/122 |
BAS FEMME : Pantalons, pantacourts, shorts, jupes
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
DE | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
US | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 |
Tour de taille en cm | 56/64 | 64/72 | 72/80 | 80/88 | 89/101 |
Tour de bassin en cm | 80/88 | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 113/125 |
Haut et bas enfant
MIXTE
4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 162 |
DE | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 162 |
UK | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 162 |
US | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 162 |
Tour de poitrine en cm | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 |
Tour de taille en cm | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Tour de bassin en cm | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
GARÇON
4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 162 |
DE | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 162 |
UK | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 162 |
US | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 162 |
Tour de poitrine en cm | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 |
Tour de taille en cm | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Tour de bassin en cm | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
FILLE
4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 158 |
DE | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 158 |
UK | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 158 |
US | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 158 |
Tour de poitrine en cm | 57 | 61 | 65 | 70 | 77 | 82 |
Tour de taille en cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tour de bassin en cm | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 86 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.